グループ企業
国内グループ企業
株式会社トラスト
事業内容 | システム開発事業、ICTソリューション事業 |
---|---|
設立年月 | 2000年6月26日 |
資本金 | 21百万円 |
所在地 | 新潟県小千谷市東栄1丁目1番15号 |
URL | http://www.trust-coms.com |
海外グループ企業
ベネフィット・ワンUSA
会社名 | BENEFIT ONE USA, INC. |
---|---|
事業内容 | ポイント制報奨制度「インセンティブ・ポイント」の提供、日本への報奨旅行企画代行 |
設立年月 | 2012年10月 |
資本金 | 3.05百万米ドル |
所在地 | 440 N Wolfe Rd., Sunnyvale, CA 94085 |
URL | https://abundantly.com/ |
ベネフィット・ワン上海
会社名 | 貝那商務諮詢(上海)有限公司 |
---|---|
事業内容 | ポイント制報奨制度「インセンティブ・ポイント」の提供、日本への報奨旅行企画代行 |
設立年月 | 2012年5月 |
資本金 | 2,096万人民元 |
所在地 | 中国(上海)自由貿易試験区東方路877号501A室 |
URL | http://www.benefit-one.com.cn/ |
ベネフィット・ワン インターナショナル
会社名 | BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. |
---|---|
事業内容 | 海外事業のグループ管理・統括事業等 |
設立年月 | 2013年10月 |
資本金 | 5.5百万シンガポールドル |
所在地 | 33 Ubi Avenue 3 #07-12 Vertex Singapore 408868 |
ベネフィット・ワン タイランド
会社名 | BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
事業内容 | ポイント制報奨制度「インセンティブ・ポイント」の提供 |
設立年月 | 2014年1月 |
資本金 | 4百万タイバーツ |
所在地 | No. 235/3,235/4,235/5, 4th Floor, Unit no. 6 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Khlong Toey Nuer, Wattana, Bangkok 10110 |
URL | https://www.benefit-one.co.th/ |
ベネフィット・ワン インドネシア
会社名 | PT. BENEFIT ONE INDONESIA |
---|---|
事業内容 | ポイント制報奨制度「インセンティブ・ポイント」の提供 |
設立年月 | 2014年3月 |
資本金 | 39,000百万インドネシアルピア |
所在地 | Pakuwon Tower, 11th Floor, Jl. Casablanca No.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870 |
URL | https://benefit-one.co.id/ |
リワーズ
会社名 | REWARDZ PRIVATE LIMITED |
---|---|
事業内容 | 福利厚生事業、インセンティブポイント事業、ヘルスケアポイント事業 |
設立年月 | 2012年1月 |
資本金 | 1.51百万シンガポールドル |
所在地 | 33 Ubi Avenue 3 #07-12 Vertex Singapore 408868 |
URL | https://rewardz.sg/ |
リワーズ ベネフィット
会社名 | REWARDZ BENEFITS SDN. BHD. |
---|---|
事業内容 | 福利厚生事業、インセンティブポイント事業、ヘルスケアポイント事業 |
設立年月 | 2016年4月 |
資本金 | 500,000マレーシアリンギット |
所在地 | B-13-4, Northpoint (Office) Blok B, Mid Valley City No.1, Jalan Medan Syed Putra Utara, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur |
URL | https://rewardz.my |
フラビュレス
会社名 | FLABULESS FZ LLC |
---|---|
事業内容 | 福利厚生事業、インセンティブポイント事業、ヘルスケアポイント事業 |
設立年月 | 2015年7月 |
資本金 | 150,000UAEディルハム |
所在地 | 2006-17, 20th Floor, The Exchange Tower, Business Bay, Dubai. UAE |
URL | https://rewardz.ae |
ベネフィット・ワン エンゲージメントテクノロジーズ
会社名 | BENEFITONE ENGAGEMENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
---|---|
事業内容 | ソフトウェア開発 |
設立年月 | 2018年6月 |
資本金 | 1.5百万インドルピー |
所在地 | Salarpuria Tower -1, 7th Block, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560095 |