株主情報Stock Information
株主情報2018年3月31日現在
登録市場 | 東京証券取引所市場 第一部 ※2018年11月28日に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました |
|
---|---|---|
証券コード | 2412 | |
発行済株式総数 | 90,288,000株 | |
株主数 | 10,337名 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
株主構成 (株主名/議決権比率) |
株式会社パソナグループ | 55.13% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3.37% | |
白石 徳生 | 2.60% | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.22% | |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST. BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 1.52% | |
伊藤忠商事株式会社 | 1.52% | |
TMAM-GO JAPAN ENGAGEMENT FUND | 1.20% | |
東京海上日動火災保険株式会社 | 0.99% | |
株式会社日立製作所 | 0.99% | |
第一生命保険株式会社 | 0.91% |
※上記のほか、当社が保有している自己株式90,288,000株があります。持株比率は、自己株式を控除して算出しています。
※2018年5月18日に自己株式9,088,000株の消却を行っており、同日付で発行済株式総数は8,1200,000株となりました。
株式分布状況2018年3月31日現在
株式数 | (株) | (%) |
---|---|---|
■ その他法人 | 47,708,600 | 52.84 |
■ 外国法人等 | 12,907,650 | 14.30 |
■ 個人 | 11,036,755 | 12.22 |
■ 自己名義株式 | 9,379,560 | 10.39 |
■ 金融機関 | 9,103,669 | 10.08 |
■ 金融商品取引業者(証券会社) | 151,766 | 0.17 |